Scoring Summary |
BOWIE STATE UNIVERSITY BULLDOGS 2013
Lincoln vs Bowie State (Nov 2, 2013 at Bowie, MD)
Lincoln (1-8,0-6) vs. Bowie State (4-5,2-4)
Date: Nov 2, 2013 • Site: Bowie, MD • Stadium: Bulldogs • Attendance: 1085
| Score by Quarters | 1 | 2 | 3 | 4 | Score |
| Lincoln | 13 | 0 | 0 | 6 | 19 |
| Bowie State | 17 | 35 | 14 | 10 | 76 |
| SCORING SUMMARY | LUPA -BSU | |||
| 1st | 13:12 | BSU | PUMPHREY,Curtis 70 yd blocked FG return (DIAZ-AVILES,Mario kick) | |
| 0 - 7 | ||||
| 11:42 | LUPA | JORDAN,Akeem 13 yd pass from COOK,Doug (JORDAN,Akeem rush failed) | ||
| 5 plays, 82 yards, TOP 1:21 | 6 - 7 | |||
| 06:43 | BSU | DIAZ-AVILES,Mario 25 yd field goal | ||
| 11 plays, 61 yards, TOP 4:51 | 6 - 10 | |||
| 04:21 | BSU | JEFFERSON,Kendall 14 yd run (DIAZ-AVILES,Mario kick) | ||
| 4 plays, 32 yards, TOP 1:17 | 6 - 17 | |||
| 01:45 | LUPA | GREEN,Anthony 8 yd pass from COOK,Doug (JASKI,Kyle kick) | ||
| 6 plays, 65 yards, TOP 2:30 | 13 - 17 | |||
| 2nd | 13:20 | BSU | CROPPER,Garry 24 yd pass from JOHNSTON,Jared (DIAZ-AVILES,Mario kick) | |
| 3 plays, 34 yards, TOP 0:59 | 13 - 24 | |||
| 12:03 | BSU | BROWN,Keith 18 yd pass from JOHNSTON,Jared (DIAZ-AVILES,Mario kick) | ||
| 3 plays, 34 yards, TOP 1:03 | 13 - 31 | |||
| 09:08 | BSU | BROWN,Keith 1 yd run (DIAZ-AVILES,Mario kick) | ||
| 5 plays, 26 yards, TOP 1:21 | 13 - 38 | |||
| 04:41 | BSU | QUARRIE,Phillip 10 yd run (DIAZ-AVILES,Mario kick) | ||
| 6 plays, 38 yards, TOP 2:19 | 13 - 45 | |||
| 00:29 | BSU | JOHNSTON,Jared 16 yd run (DIAZ-AVILES,Mario kick) | ||
| 8 plays, 91 yards, TOP 2:28 | 13 - 52 | |||
| 3rd | 11:10 | BSU | JEFFERSON,Kendall 6 yd run (DIAZ-AVILES,Mario kick) | |
| 9 plays, 78 yards, TOP 3:43 | 13 - 59 | |||
| 09:50 | BSU | JEFFERSON,Kendall 53 yd punt return (DIAZ-AVILES,Mario kick) | ||
| 13 - 66 | ||||
| 4th | 13:08 | BSU | BROWN,Keith 1 yd run (DIAZ-AVILES,Mario kick) | |
| 7 plays, 35 yards, TOP 2:37 | 13 - 73 | |||
| 04:45 | BSU | DIAZ-AVILES,Mario 39 yd field goal | ||
| 12 plays, 65 yards, TOP 6:11 | 13 - 76 | |||
| 00:03 | LUPA | GILLIAM,Steve 4 yd run (JASKI,Kyle kick failed) | ||
| 10 plays, 59 yards, TOP 2:19 | 19 - 76 | |||
| Kickoff time: 1:00 pm • End of Game: 4:01 • Total elapsed time: 3:01 Referee: R. Straughter • Umpire: Derek Hatten • Linesman: A. Randolph • Line judge: Sean Cherry • Back judge: Lawrence Hill • Field judge: John Holmes • Side judge: Chris Wulff • Temperature: 66 • Wind: W @6 mph • Weather: Partly Cloudy Next Lincoln Game: Saturday (11/9) vs. Chowan - 1:00 pm Next Bowie State Game: Saturday (11/9) at Elizabeth City State - 1:00 pm |

No comments:
Post a Comment