Saturday, February 8, 2014

Bowie State 63 - Lincoln 60 (MEN'S Bb FINAL)

Lincoln (PA) vs Bowie State (2/8/14 at Bowie, MD - A.C. Jordan Arena)


Official Basketball Box Score
Lincoln (PA) vs Bowie State
2/8/14 4:05 pm at Bowie, MD - A.C. Jordan Arena


--------------------------------------------------------------------------------
VISITORS: Lincoln (PA) 15-6, 7-5 CIAA
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player Name            FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
1  STEWART,James.......    2-7    0-2    2-2    1  1  2   1   6  1  0  0  0  20
3  JACKSON,George...... g  3-13   1-8    0-0    1  2  3   2   7  0  1  0  0  30
4  WASHINGTON,Derrick..    3-13   0-5    4-4    1  3  4   3  10  4  7  0  0  28
5  JACKSON,Justin......    5-11   0-2    0-2    1  1  2   2  10  0  1  0  1  19
10 AIKEN,Kyle.......... g  0-3    0-1    0-0    0  1  1   3   0  0  0  0  0   9
12 MCKENZIE,Timothy.... f  7-9    0-0    2-6    9  5 14   1  16  0  3  2  0  33
13 WHITTINGHAM,Stefan.. f  1-1    0-0    3-4    1  0  1   3   5  0  1  0  0  22
14 KINNEY,Chris........ f  0-0    0-0    3-4    2  4  6   2   3  0  0  0  1  26
20 PENDLETON,Daniel....    1-1    0-0    0-0    0  3  3   2   2  0  0  0  0   6
30 COLE,Will...........    0-1    0-0    1-2    1  1  2   1   1  0  0  1  0   7
   TEAM................                         4  4  8
   Totals..............   22-59   1-18  15-24  21 25 46  20  60  5 13  3  2 200

TOTAL FG% 1st Half: 12-26 46.2%   2nd Half: 10-33 30.3%   Game: 37.3%  DEADB
3-Pt. FG% 1st Half:  1-8  12.5%   2nd Half:  0-10  0.0%   Game:  5.6%   REBS
F Throw % 1st Half:  5-11 45.5%   2nd Half: 10-13 76.9%   Game: 62.5%    4


--------------------------------------------------------------------------------
HOME TEAM: Bowie State 12-11, 6-6 CIAA
                          TOT-FG  3-PT         REBOUNDS
## Player Name            FG-FGA FG-FGA FT-FTA OF DE TOT PF  TP  A TO BLK S MIN
1  GATLING,Ray......... g  5-7    1-2    4-5    1  1  2   1  15  3  0  0  1  32
4  KNOX,Cameron........    1-6    0-2    4-7    0  2  2   2   6  0  2  0  1  22
10 JACKSON,Andre.......    6-12   4-8    4-6    1  2  3   3  20  0  0  1  1  25
15 FREEMAN,Brian.......    1-3    0-0    0-0    2  1  3   2   2  0  0  1  0  13
20 SMITH,Carlos........ c  4-9    1-3    1-2    0  3  3   2  10  1  2  5  0  30
21 WILLIAMS,Zafir...... g  2-6    0-1    3-4    2  2  4   2   7  4  3  0  0  34
22 BECK,Justin.........    1-1    0-0    1-1    0  3  3   2   3  0  1  0  0  14
31 GOLLADAY,David...... f  0-4    0-0    0-0    0  3  3   1   0  0  1  0  0  16
34 CLEMMONS,Joel....... f  0-0    0-0    0-1    2  3  5   3   0  0  2  0  0  14
   TEAM................                         1  1  2
   Totals..............   20-48   6-16  17-26   9 21 30  18  63  8 11  7  3 200

TOTAL FG% 1st Half:  9-25 36.0%   2nd Half: 11-23 47.8%   Game: 41.7%  DEADB
3-Pt. FG% 1st Half:  1-7  14.3%   2nd Half:  5-9  55.6%   Game: 37.5%   REBS
F Throw % 1st Half:  8-13 61.5%   2nd Half:  9-13 69.2%   Game: 65.4%    3


--------------------------------------------------------------------------------
Officials: Ike Rivers (R), Robert Robinson (U1), Eugene Gibbs (U2)
Technical fouls: Lincoln (PA)-None. Bowie State-None.
Attendance: 2257
Score by Periods                1st  2nd   Total
Lincoln (PA)..................   30   30  -   60
Bowie State...................   27   36  -   63
CIAA Northern Division: Lincoln 3-3 ... Bowie State 5-1
NEXT LINCOLN GAME: Wednesday (2/12) hosts Elizabeth City State - 7:30 pm
NEXT BOWIE STATE GAME: Wednesday (2/12) hosts Virginia Union - 7:30 pm

Points in the paint-LUPA-M 32,BSU-M 24. Points off turnovers-LUPA-M 15,BSU-M 8.
2nd chance points-LUPA-M 15,BSU-M 7. Fast break points-LUPA-M 0,BSU-M 2.
Bench points-LUPA-M 29,BSU-M 31. Score tied-9 times. Lead changed-5 times.
Last FG-LUPA-M 2nd-00:20, BSU-M 2nd-02:26.
Largest lead-LUPA-M by 8 2nd-13:28, BSU-M by 7 2nd-01:16.
Play-by-Play


Play-by-Play
Lincoln (PA) vs Bowie State
2/8/14 4:05 pm at Bowie, MD - A.C. Jordan Arena

No comments:

Post a Comment